विनिर्देश | टैंक का व्यास/मिमी | टैंक की सीधी धारा की ऊंचाई/मिमी | टैंक की कुल ऊंचाई/मिमी |
---|---|---|---|
50T | फ2800 | 5500 | 7555 |
फ3000 | 4500 | 6700 | |
60T | फ2800 | 6750 | 8805 |
फ3000 | 6000 | 8200 | |
80T | फ2800 | 9000 | 11055 |
फ3000 | 7500 | 9700 | |
100T | फ2800 | 1050 | 12555 |
फ3000 | 9750 | 11950 | |
150T | ф3200 | 13500 | 15840 |
टिप्पणियाँः धूल हटाने की विधि ग्राहक की वास्तविक स्थिति के अनुसार चुनी जा सकती है...