| मॉडल | क्षमता (मानक स्थिति) |
मिक्सर क्षमता | ईंधन की खपत (मानक स्थिति) |
माप की सटीकता | |
|---|---|---|---|---|---|
| तेल | ईंधन कोयला | ||||
| LB700 | 60 टन/घंटा | 700 किलो | 5.5-7 किलोग्राम/टन | 10 किलोग्राम/टन | कुलः ±0.5%; पाउडर: ±0.25% असफल्टः ±0.25%; |
| LB1000 | 80 टन/घंटा | 1000 किलो | 5.5-7 किलोग्राम/टन | 10 किलोग्राम/टन | |
| LB1200 | 100 टन/घंटा | 1200 किलो | 5.5-7 किलोग्राम/टन | 10 किलोग्राम/टन | |
| £1500 | 120 टन/घंटा | 1500 किलो | 5.5-7 किलोग्राम/टन | 10 किलोग्राम/टन | |
| LB2000 | 160 टन/घंटा | 2000 किलो | 5.5-7 किलोग्राम/टन | 10 किलोग्राम/टन | |
| £2500 | 200 टन/घंटा | 2500 किलो | 5.5-7 किलोग्राम/टन | 10 किलोग्राम/टन | |
| LB3000 | 240 टन/घंटा | 3000 किलो | 5.5-7 किलोग्राम/टन | 10 किलोग्राम/टन | |
| LB4000 | 300 टन/घंटा | 4000 किलोग्राम | 5.5-7 किलोग्राम/टन | 10 किलोग्राम/टन | |
| LB5000 | 400 टन/घंटा | 5000 किलो | 5.5-7 किलोग्राम/टन | 10 किलोग्राम/टन |

