![]()
![]()
| आइटम/मॉडल | YLB500 | YLB800 | YLB1000 | YLB1500 | YLB2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| नामित क्षमता (टी/घंटा) | |||||
| पानी की मात्रा | 40 टन/घंटा | 60 टन/घंटा | 80 टन/घंटा | 120 टन/घंटा | 160 टन/घंटा |
| सूखने वाले ड्रम का आकार (m) | < 5% | ||||
| सूखी ड्रम क्षमता | 1.2x5.2 | 1.2x5.2 | 1.5x6.65 | 1.8X7.9 | 1.94X9.4 |
| बर्नर | 65 टन/घंटा | 65 टन/घंटा | 80 टन/घंटा | 120 टन/घंटा | 160 टन/घंटा |
| बर्नर की अधिकतम दहन क्षमता | डीजल/डीजल भारी तेल का उपयोग/धुंधला हुआ कोयला/गैस/गैस का उपयोग (ग्राहक के लिए वैकल्पिक) | ||||
| धूल हटाने की प्रणाली | 300 किलोग्राम/घंटा | 450 किलोग्राम/घंटा | 550 किलोग्राम/घंटा | 1000 किलोग्राम/घंटा | 1250 किलोग्राम/घंटा |
| बैग फिल्टर का फ़िल्टर क्षेत्रफल (m2) | प्राथमिक चक्रवात/गुरुत्वाकर्षण धूल संकलक + द्वितीयक बैग फिल्टर | ||||
| गर्म सामग्रियों का लिफ्ट | 259 | 363 | 518 | 680 | |
| गर्म सामग्रियों के लिफ्ट की अधिकतम क्षमता | प्लेट चेन उठाना | ||||
| वाइब्रेटिंग स्क्रीन की अधिकतम क्षमता | 70 टन/घंटा | 70 टन/घंटा | 90 टन/घंटा | 125 टन/घंटा | 160 टन/घंटा |
| मिक्सर (ट्विन-शाफ्ट बैच प्रकार) | 70 टन/घंटा | 70 टन/घंटा | 90 टन/घंटा | 125 टन/घंटा | 160 टन/घंटा |
| मिश्रण ड्रम ड्राइव | 500 किलोग्राम/बैच | 800 किलोग्राम/बैच | 1000 किलोग्राम/बैच | 1500 किलोग्राम/बैच | 2000 किलोग्राम/बैच |
| भरने की आपूर्ति प्रणाली | डबल गियर मोटर ड्राइव (गियर सिंक्रनाइज़ेशन) | ||||
| लिफ्ट भरने की अधिकतम क्षमता | बाल्टी लिफ्ट | ||||
| वजन की सटीकता | 20 टन/घंटा | 40 टन/घंटा | |||
| डामर आपूर्ति प्रणाली | / | ||||
| ईंधन आपूर्ति प्रणाली | तत्काल विद्युत हीटिंग/हीट ट्रांसफर तेल हीटिंग प्रकार (वैकल्पिक कोयले/ईंधन/गैस) | ||||
| कुल शक्ति (लगभग किलोवाट) | वैकल्पिक कोयले/ईंधन/गैस/td> | ||||
| समग्र पर्यावरण संरक्षण विन्यास के बिना | 190 किलोवाट | 202 किलोवाट | 250 किलोवाट | 340 किलोवाट | 500 किलोवाट |
| फर्श का कवर (m) | 37X32 | 37X32 | 38X31 | 41X33 | 44X35 |

