| पूरे स्टेशन का भाग | मॉडल | HZS120 |
|---|---|---|
| सैद्धांतिक उत्पादकता (m3/h) | 120 | |
| मानक डिस्चार्ज ऊंचाई (एम) | 4 | |
| कार्य चक्र का समय | 60 | |
| आयाम (मिमी) (लंबाई X चौड़ाई X ऊंचाई) | 55885x20200x21600 | |
| कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) | 210 | |
| मिक्सर का भाग | मॉडल | JS2000 |
| बैचिंग मशीन का भाग | मॉडल | PLD3200 |
| वायवीय प्रणाली | वायु कंप्रेसर का मॉडल | 1.8-7 |
| वायु का नामित आयतन (m3/मिनट) | 1.67 | |
| नामित निकास दबाव (एमपीए) | 0.8 | |
| मोटर शक्ति (KW) | 15 | |
| वजन प्रणाली | रेत और चक्की माप की सटीकता सीमा (किग्रा) सटीकता | +_2% |
| सीमेंट माप सटीकता सीमा (किग्रा) सटीकता | +_1% | |
| जल माप की सटीकता सीमा (किग्रा) | +_1% | |
| अतिरिक्त माप सटीकता सीमा (किलो) सटीकता | +_2% |

