| पूरे स्टेशन का भाग | मॉडल | HZS65 |
|---|---|---|
| सैद्धांतिक उत्पादकता (m3/h) | 65 | |
| मानक डिस्चार्ज ऊंचाई (एम) | 3.8 | |
| कार्य चक्र का समय | 60 | |
| आयाम (मिमी) (लंबाई X चौड़ाई X ऊंचाई) | 51093x19100x21600 | |
| कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) | 105 | |
| मिक्सर का भाग | मॉडल | JS1000 |
| बैचिंग मशीन का भाग | मॉडल | PLD1600 |
| वायवीय प्रणाली | वायु कंप्रेसर का मॉडल | 1.5-7 |
| वायु का नामित आयतन (m3/मिनट) | 1.67 | |
| नामित निकास दबाव (एमपीए) | 0.8 | |
| मोटर शक्ति (KW) | 11 | |
| वजन प्रणाली | रेत और चक्की माप सटीकता सीमा (किलो) सटीकता | +_2% |
| सीमेंट माप सटीकता सीमा (किग्रा) | +_1% | |
| जल माप की सटीकता सीमा (किग्रा) | +_1% | |
| अतिरिक्त माप सटीकता सीमा (किलो) सटीकता | +_2% |

