| पूरे स्टेशन का भाग | मॉडल | HZS35 |
|---|---|---|
| सैद्धांतिक उत्पादकता (m3/h) | 35 | |
| मानक डिस्चार्ज ऊंचाई (एम) | 1.6 ¢3.8 | |
| कार्य चक्र का समय | 72 | |
| आयाम (मिमी) (लंबाई X चौड़ाई X ऊंचाई) | 12922x13000x17245 | |
| कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) | 75 | |
| मिक्सर का भाग | मॉडल | JS750 |
| बैचिंग मशीन का भाग | मॉडल | PLD1200 |
| वायवीय प्रणाली | वायु कंप्रेसर का मॉडल | 1.0-7 |
| वायु का नामित आयतन (m3/मिनट) | 1.67 | |
| नामित निकास दबाव (एमपीए) | 0.8 | |
| मोटर शक्ति (KW) | 5.5 | |
| वजन प्रणाली | रेत और चक्की माप की सटीकता सीमा (किग्रा) सटीकता | +_2% |
| सीमेंट माप सटीकता सीमा (किग्रा) सटीकता | +_1% +_1% | |
| जल माप की सटीकता सीमा (किग्रा) | +_1% | |
| अतिरिक्त माप सटीकता सीमा (किलो) सटीकता | +_2% |

