| पूरे स्टेशन का भाग | मॉडल | HZS75 |
|---|---|---|
| सैद्धांतिक उत्पादकता (m3/h) | 75 | |
| मानक डिस्चार्ज ऊंचाई (एम) | 2.7-3.8 | |
| कार्य चक्र का समय | 72 | |
| आयाम (मिमी) (लंबाई X चौड़ाई X ऊंचाई) | 15950x18840x17245 | |
| कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) | 120 | |
| मिक्सर का भाग | मॉडल | JS1500 |
| बैचिंग मशीन का भाग | मॉडल | PLD2400 |
| वायवीय प्रणाली | वायु कंप्रेसर का मॉडल | 1.0-7 |
| वायु का नामित आयतन (m3/मिनट) | 1.85 | |
| नामित निकास दबाव (एमपीए) | 0.8 | |
| मोटर शक्ति (KW) | 11 | |
| वजन प्रणाली | रेत और चक्की माप की सटीकता सीमा (किग्रा) सटीकता | +_2% |
| सीमेंट माप सटीकता सीमा (किग्रा) सटीकता | +_1% | |
| जल माप की सटीकता सीमा (किग्रा) | +_1% | |
| अतिरिक्त माप सटीकता सीमा (किलो) सटीकता | +_2% |

