मुख्य तकनीकी मापदंड
| परियोजना | PLD800 | PLD800S | PLD1200-I |
|---|---|---|---|
| वजन करने वाली बाल्टी का आयतन (m3) | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| स्टोरेज हॉपर का आयतन (m3) | 2x2 | 2x2 | 2x2.2 |
| उत्पादकता (m3/h) | 48 | 48 | 60 |
| बैचिंग सटीकता (%) | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
| अधिकतम भारित मूल्य (किग्रा) | 1500 | 1500 | 2000 |
| जिन सामग्रियों को सुसज्जित किया जा सकता है, उनकी संख्या (प्रजाति) | 2 | 2 | 2 |
| लोडिंग ऊंचाई (मिमी) | 3000 | 3000 | 3000 |
| वर्तमान बेल्ट गति (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| शक्ति (किलोवाट) | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
| कुल वजन (किग्रा) | 2300 | 2500 | 2900 |
| आयाम (मिमी) (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | 6400x1600x3000 | 6400x1600x3000 | 6400x2000x3200 |
![]()

